توضیحات تکمیلی
| برند | Lenovo |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۹x۲۳۵x۱۸ میلیمتر |
| وزن | ۱.۶۲ کیلوگرم |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۶۰ هرتز / روشنایی: ۲۵۰ نیت / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / توناژ ۴۵% NTSC-۴۵°/۴۵°/۱۵°/۳۵°(L/R/U/D) |
| سایز صفحه نمایش | |
| نوع پنل | TN |
| رزولوشن | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| صفحه نمایش مات | بله |
| سری پردازنده | Intel Core i۵ |
| مدل پردازنده | ۱۳۴۲۰H |
| فرکانس پردازنده | ۲.۱ تا ۴.۶ گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | ۱۲ مگابایت |
| هسته واقعی | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۲ رشته / توان مصرفی: ۴۵ وات |
| حافظه داخلی | SSD 512GB – PCIe NVMe PCIe 4.0 |
| حافظه رم | هشت گیگابایت |
| نوع حافظه | LPDDR۵ RAM / سرعت: ۴۸۰۰ مگاهرتز / غیر قابل ارتقا |
| حافظه اختصاصی گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C / شیار کارت حافظه / جک ۳.۵ میلیمتری صدا / Wi-Fi / HDMI / Display Port / Bluetooth / USB / Thunderbolt ۴ |
| پورت HDMI | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| اتصال Wi-Fi | دارد |
| وب کم | دارد |
| پورت USB Type-C | یک عدد از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ (با پشتیبانی از Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) |
| پورت USB3 | دو عدد |
| جک 3.5mm | دارد |
| تعداد اسپیکر | اسپیکرهای استریوی User-facing / دو عدد با توان ۱.۵ وات / بهینه شده توسط صدای دالبی |
| جنس باتری | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۷ وات ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع (دو ساعت شارژدهی با ۱۵ دقیقه شارژ) |
| گارانتی | ایساتیس |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.