توضیحات تکمیلی
برند | MSI |
---|---|
وزن | 6.16 کیلوگرم, ۷.۶۴ کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | |
نوع پنل | IPS |
نرخ بروزرسانی | ۶۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | بله |
توضیحات صفحه نمایش | تکنولوژی ضد پرش تصویر / تکنولوژی ضد انعکاس نور / کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1235U |
سرعت پردازنده | ۱.۳ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | ۱۲ مگابایت Cache |
حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه | DDR4 |
SSD داخلی | SSD PCIe NVMe M.2 1TB |
سازنده کارت گرافیک | Intel |
مدل کارت گرافیک | Iris Xe (integrated) |
حافظه اختصاصی گرافیکی | بدون حافظه اختصاصی مجزا |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
پورت HDMI | یک خروجی و یک ورودی HDMI |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت USB 3.2 | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۲) |
پورت USB-C | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۲) |
بلوتوث | دارد |
پورت LAN | دارد, Realtek RTL۸۱۱۱H |
اتصال Wi-Fi | دارد |
ورودی و خروجی صدا | دارد |
وب کم | دارای وبکم با وضوح FULL HD با پشتیبانی از Windows Hello |
بلندگو (اسپیکر) | دارد, دو بلندگو ۲.۵ واتی |
رنگ | مشکی |
اقلام همراه دستگاه | ماوس و کیبورد / آداپتور برق |
سایر مشخصات | سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU : دارای ۱۰ هسته (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) و ۱۲ رشته, قابلیت تنظیم ارتفاع از 0 تا 130 میلی متر، قابلیت تنظیم شیب از 4- تا 20 درجه، دارای تکنولوژی MSI Anti-Flicker و Less Blue Light |
گارانتی | ماتریس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.